
根据现行国家标准 GB/T 9437-2009《耐热铸铁件》,耐热铸铁主要分为普通耐热铸铁(灰口)与耐热球墨铸铁两大类。以下是常用牌号及其化学成分(质量分数 %):
一、普通耐热铸铁(RT 系)
| 牌号 | C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Al |
|---|
| RTCr | 3.0~3.8 | 1.5~2.5 | ≤1.0 | 0.20 | 0.12 | 0.5~1.0 | - |
| RTCr2 | 3.0~3.8 | 2.0~3.0 | ≤1.0 | 0.20 | 0.12 | 1.0~2.0 | - |
| RTCr16 | 1.6~2.4 | 1.5~2.2 | ≤1.0 | 0.10 | 0.05 | 15.0~18.0 | - |
| RTSi5 | 2.4~3.2 | 4.5~5.5 | ≤0.8 | 0.20 | 0.12 | 0.5~1.0 | - |
二、耐热球墨铸铁(RTQ 系)
| 牌号 | C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Al | Mo |
|---|
| RTQSi4 | 2.4~3.2 | 3.5~4.5 | ≤0.7 | 0.10 | 0.03 | ≤0.20 | - | - |
| RTQSi4Mo | 2.7~3.5 | 3.5~4.5 | ≤0.5 | 0.10 | 0.03 | ≤0.20 | - | 0.3~0.7 |
| RTQSi5 | 2.4~3.2 | 4.5~5.5 | ≤0.7 | 0.10 | 0.03 | ≤0.20 | - | - |
| RTQAl4Si4 | 2.2~3.0 | 3.5~4.5 | ≤0.5 | 0.10 | 0.03 | ≤0.20 | 4.0~5.0 | - |
| RTQAl5Si5 | 1.8~2.6 | 4.5~5.5 | ≤0.5 | 0.10 | 0.03 | ≤0.20 | 5.0~6.0 | - |
| RTQAl22 | 1.6~2.2 | ≤1.5 | ≤0.5 | 0.10 | 0.03 | ≤0.20 | 20.0~24.0 | - |
简要说明
牌号含义:RT 代表耐热铸铁;Q 代表球墨铸铁;后续字母(Cr/Si/Al)及数字代表主要合金元素及其大致含量。
核心合金元素作用:
硅 (Si):提高抗氧化性,形成致密的 SiO₂ 膜。
铬 (Cr):显著提升高温抗氧化与抗生长能力,形成 Cr₂O₃ 保护膜。
铝 (Al):极强的耐热元素,形成 Al₂O₃ 保护膜,耐温最高,但脆性大。
钼 (Mo):细化组织,提高高温强度与蠕变抗力。